Вакантные места для приема (перевода)
Атрибуты 2018
№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется | ||||||||||
Не реализуется |